Informacji o dostępności i cenach udzielamy telefonicznie, zapraszamy do kontaktu.
Cennik
EKOGROSZKI
ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | POPIÓŁ | LUZ/WORKI |
---|---|---|---|
EKO GALAX | 29 MJ/kg | 5-7% | —– |
Wesoła PLUS | 28 MJ/kg | 5-8% | —– |
PGG KARLIK | 26-28 MJ/kg | 3-6% | —– |
KWK Piast/Ziemowit (Retopal) | 25 MJ/kg | 6-9% | —– |
KWK Bobrek (Skarbek) | 28 MJ/kg | 4-8% | —– |
ZG Sobieski Jaret | 21-23 MJ/kg | 6-11% | —– |
KWK Chwałowice | 26+ MJ/kg | 8-9% | —– |
ORZECH – BRYKIET WĘGLOWY
ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | POPIÓŁ | UZIARNIENIE | LUZ/WORKI |
---|---|---|---|---|
ORZECH WESOŁA | 29 MJ/kg | 3-7% | 25-80 mm | —— |
ORZECH II STASZIC | 28 MJ/kg | 3-7% | 25-80 mm | —— |
ORZECH SOBIESKI | 22 MJ/kg | 8-12% | 25-80 mm | —— |
ORZECH JANINA | 22 MJ/kg | 8-12% | 25-80 mm | —— |
ORZECH MARCEL | 30 MJ/kg | 3-7% | 25-80 mm | —— |
ORZECH ZIEMOWIT | 25 MJ/kg | 5-9% | 25-80 mm | ——- |
ORZECH RYDUŁTOWY | 30 MJ/kg | 3-7% | 25-80 mm | ——- |
BRYKIET WĘGLOWY UNION | 19,5-22 MJ/kg | 3-5% | Sztabka 18/6/5cm | ——- |
EKOMIAŁ
ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | POPIÓŁ | UZIARNIENIE | LUZ/WORKI |
---|---|---|---|---|
Eko miał 24 | 22-24 MJ/kg | 8,0-11,0% | 0-25 mm | Niedostępny |
Eko miał GALAX | 24-26MJ/kg | 6,0-11,0% | 0-25mm | Niedostępny |
Gwarancja
Dokładamy wszelkich starań, aby oferować głównie suchy węgiel, mimo to podczas długotrwałych opadów atmosferycznych (zazwyczaj w okresie jesienno-zimowym), może się zdarzyć, że węgiel będzie mokry.
Do każdego zakupu dołączamy świadectwo jakości paliw stałych, dzięki czemu mogą być Państwo pewni swojego zakupu.