Cennik
Informacji o dostępności udzielamy telefonicznie, zapraszamy do kontaktu.
EKOGROSZKI
| ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | POPIÓŁ | LUZ/WORKI |
|---|---|---|---|
| EKO GALAX | 29 MJ/kg | 5-7% | 1450 zł / 1600 zł |
| Wesoła PLUS | 28 MJ/kg | 5-8% | 1410 zł / 1560 zł |
| PGG KARLIK | 26-28 MJ/kg | 3-6% | 1330 zł / 1480 zł |
| KWK Piast/Ziemowit (Retopal) | 25 MJ/kg | 9-10% | 1270 zł / 1420 zł |
| KWK Bobrek (Skarbek) | 28 MJ/kg | 4-8% | 1690 zł / 1865 zł |
| ZG Sobieski Jaret | 21-23 MJ/kg | 6-11% | 1140 zł / 1290 zł |
| KWK Chwałowice PIEKLORZ | 26+ MJ/kg | 8-9% | 1270 zł / 1420 zł |
ORZECH – BRYKIET WĘGLOWY
| ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | POPIÓŁ | UZIARNIENIE | LUZ/WORKI |
|---|---|---|---|---|
| ORZECH WESOŁA | 29 MJ/kg | 3-7% | 25-80 mm | 1410 zł / 1560 zł |
| ORZECH MARCEL | 28 MJ/kg | 3-7% | 25-80 mm | 1360 zł / 1510 zł |
| ORZECH SOBIESKI | 22 MJ/kg | 8-12% | 25-80 mm | 1330 zł / 1480 zł |
| ORZECH JANINA | 22 MJ/kg | 8-12% | 40-80 mm | 1330 zł / 1480 zł |
| ORZECH PIAST | 26 MJ/kg | 3-7% | 30-80 mm | 1350 zł / 1500 zł |
| ORZECH JANKOWICE | 28 MJ/kg | 5-9% | 30-80 mm | 1360 zł / 1510 zł |
| ORZECH BRZESZCZE | 30 MJ/kg | 6-9% | 25-80 mm | 1210 zł / 1360 zł |
| BRYKIET WĘGLOWY Rekord | 19,5-22 MJ/kg | 3-5% | Sztabka 18/6/5cm | 1290 zł / 1440 zł |
EKOMIAŁ
| ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | POPIÓŁ | UZIARNIENIE | LUZ/WORKI |
|---|---|---|---|---|
| Eko miał 24 | 22-24 MJ/kg | 8,0-11,0% | 3-8 mm | 920 zł / 1070zł |
| Eko miał GALAX | 24-26MJ/kg | 6,0-11,0% | 0-25mm | Niedostępny |
Gwarancja
Dokładamy wszelkich starań, aby oferować głównie suchy węgiel, mimo to podczas długotrwałych opadów atmosferycznych (zazwyczaj w okresie jesienno-zimowym), może się zdarzyć, że węgiel będzie mokry.
Do każdego zakupu dołączamy świadectwo jakości paliw stałych, dzięki czemu mogą być Państwo pewni swojego zakupu